Puxada Baixa LFR
SKU: 08328Descrição Rápida
*Imagens meramente ilustrativas
| LINHA | LFR |
| MODELO | Puxada Baixa |
| COMPRIMENTO (CM) | 165 |
| LARGURA (CM) | 115 |
| ALTURA (CM) | 215 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,90 |
| ESPAÇO CINESTÉSICO (CM) | - |
| PESO TOTAL DO EQUIPAMENTO APROX. (KG) | 238 |
| BATERIA DE PESO (KG) | 110 |
| PLACA DE PESO (KG) | 5 e 10 |
| REGULAGEM | Sim |
| ESTRUTURA | Aço |
| ESPESSURA DA CHAPA (MM) | 3 |
| SOLDA | MIG |
| TRANSMISSÃO | Cabo de aço 1/4" com revestimento em nylon |
| DIÂMETRO DO CABO (MM) | 6 |
| AMORTECEDOR NA BASE DA TORRE | Sim |
| TORRE CARENADA | Sim |
| PINO SELETOR DE PESO | Magnético, com cabo de segurança |
| TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | Banhos anticorrosivos de fosfatização |
| PINTURA | Eletrostática a pó de alto brilho |
| ESPESSURA DA PINTURA (MICRAS) | 60 - 120 |
| MATERIAL DO ESTOFADO | Espuma de alta densidade com revestimento vinílico |
| REVESTIMENTO DO ESTOFADO | Náutico com proteção antibacteriana Microban® |
| ADESIVO DE INSTRUÇÃO | Sim |
| SUPORTE GARRAFA/OBJETOS | Sim |
| CORES DE ESTRUTURA | Ônix / Prata / Preto fosco |
| GARANTIA | Clique AQUI e confira |


